Garantia: SG
RELACION DE ZOOM: 1.0 - 1.6X RELACION DE PROYECCION 4.3: 1.47 - 2.38 RELACION DE PROYECCION 16:10: 1.44 - 2.32
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
