Garantia: 5 ANIOS
CAPACIDAD 500GB / 1000GB / 2000GB FACTOR DE FORMA M.2 2280 NAND FLASH 3D NAND DIMENSIONES (L X AN X AL) 80 MM X 22 MM X 3,13 MM/3,15 PULGADAS X 0,86 PULGADAS X 0,13 PULGADAS (CON DISIPADOR) 80 MM X 22 MM X 2,15 MM/3,15 PULGADAS X 0,86 PULGADAS X 0,09 PULGADAS (SIN DISIPADOR) PESO 9.5G/0,33 ONZAS (CON DISIPADOR) 6.5G/0,23 ONZAS (SIN DISIPADOR) INTERFAZ PCIE GEN4 X4 LECTURA SECUENCIAL (M
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 280 | Centro Distribución México |
| 5 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
