Garantia: 1 ANIO
FACTOR DE FORMA: M.2 2280 INTERFAZ: NVME PCIE 4.0 CAPACIDAD: 1.024TB DIMENSIONES: 22 X 80 X 2.21 MM PESO: 7G CONSUMO DE ENERGIA: 5MW EN REPOSO/ 0.34W AVG / 2.7W (M
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 9 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 2 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
