Garantia: 2 ANIOS
GENERAL FACTOR DE FORMA: TORRE TOPOLOG
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 17 | Cancún Quintana Roo |
| 19 | Chihuahua |
| 28 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 11 | Hermosillo Sonora |
| 12 | León Guanajuato |
| 21 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 4 | Morelia Michoacan |
| 17 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 40 | Puebla |
| 11 | Querétaro |
| 12 | Tepic Nayarit |
| 6 | Toluca Estado de México |
| 5 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 2 | Veracruz |
