Garantia: 2 ANIOS
GENERAL FACTOR DE FORMA: TORRE TOPOLOG
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 64 | Centro Distribución México |
| 69 | Ciudad de México |
| 25 | Cancún Quintana Roo |
| 10 | Chihuahua |
| 23 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 12 | Hermosillo Sonora |
| 20 | León Guanajuato |
| 15 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 12 | Morelia Michoacan |
| 7 | Oaxaca |
| 6 | Pachuca Hidalgo |
| 30 | Puebla |
| 17 | Querétaro |
| 7 | Tepic Nayarit |
| 6 | Toluca Estado de México |
| 13 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 17 | Veracruz |
