Garantia: 1 ANIO
**** IMPRESION * METODO DE IMPRESION IMPRESION TERMICA DIRECTA * VELOCIDAD DE IMPRESION MAX 250 MM/SEG * FUENTES: FUENTE A (PREDETERMINADA): 12 X 24 (INCLUIDO EL ESPACIADO HORIZONTAL DE 2 PUNTOS) FUENTE B: 9 X 17 (INCLUIDO ESPACIADO HORIZONTAL DE 2 PUNTOS) * CAPACIDAD DE COLUMNAS ESTANDAR: MODELO DE ANCHO DE PAPEL DE 80 MM, 48/64 COLUMNAS MODO DE 42 COLUMNAS: ANCHO DE PAPEL 80 MM, 42/60 COLUMNAS * TAMA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 24 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
