Garantia: 99 ANIOS
Especificaciones: De pl
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 8 | Cancún Quintana Roo |
| 5 | Chihuahua |
| 2 | Culiacán Sinaloa |
| 400 | Centro Distribución Guadalajara |
| 6 | Hermosillo Sonora |
| 8 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 1 | Centro Distribución Monterrey |
| 12 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 6 | Pachuca Hidalgo |
| 5 | Puebla |
| 8 | Querétaro |
| 2 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 30 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 9 | Veracruz |
