Garantia: 3 ANIOS
ESPECIFICACIONES CAPACIDADES9 500 GB INTERFAZ SSD M.2 2280 TIPO DE NAND TLC TLC RENDIMIENTO LECTURA SECUENCIAL (MB/S) HASTA 2.400 ESCRITURA SECUENCIAL (MB/S) HASTA 1500 LECTURA ALEATORIA DE 4K (IOPS) HASTA 300,000 ESCRITURA ALEATORIA DE 4K (IOPS) HASTA 300,000 RESISTENCIA (TBW) 60 TBW POTENCIA PROMEDIO POTENCIA ACTIVA 110 MW CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA OPERATIVA 3,5 W CONFIABILIDAD MTTF HASTA 1 MILLON DE HORAS AMBIENTAL TEMPERATURAS OPERATIVAS DESDE 32
| Código | HD-2880 |
|---|---|
| Marca | SANDISK |
| Más | WDS500G2G0C-00CDH0,WDS500G2G0C |
| Identificador | 1761230669 |
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 11 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 4 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 2 | Veracruz |
