Garantia: SG
SDD, CAPACIDAD 960 GB FACTOR DE FORMATO SSD 3.5 INTERFAZ SERIAL ATA III VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 6 GBIT/S VELOCIDAD DE LECTURA 480 MB/S VELOCIDAD DE ESCRITURA 460 MB/S LECTURA ALEATORIA (4KB) 81000 IOPS ESCRITURA ALEATORIA (4KB) 28000 IOPS TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS 2000000 H IMAGEN ILUSTRATIVA PUEDE VARIAR
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 1 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
