Garantia: 1 ANIO
CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS SIGUIENTES REDES: - 10 BASE T (IEEEE 802.3) - 16 MB/S TOKEN RING (IEEE 802.5). - 100 MB/S TP-PDM (ANSI X3T9.5). - 100 BASE BG - 1.2 GB/S ATM. - 1000 BASE T (IEEE 802.3 AB). CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: ANSI/TIA-568-C.2
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 1 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 1 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
