Garantia: 1 ANIO
BATER
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 298 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 2 | Cancún Quintana Roo |
| 36 | Chihuahua |
| 64 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 53 | Hermosillo Sonora |
| 28 | León Guanajuato |
| 16 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 48 | Morelia Michoacan |
| 26 | Oaxaca |
| 25 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 57 | Querétaro |
| 20 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 55 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 31 | Veracruz |
