Garantia: SG
SDD, CAPACIDAD 960 GB FACTOR DE FORMATO SSD 3.5 INTERFAZ SERIAL ATA III VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 6 GBIT/S VELOCIDAD DE LECTURA 480 MB/S VELOCIDAD DE ESCRITURA 460 MB/S LECTURA ALEATORIA (4KB) 81000 IOPS ESCRITURA ALEATORIA (4KB) 28000 IOPS TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS 2000000 H IMAGEN ILUSTRATIVA PUEDE VARIAR
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 1 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
