Garantia: 1 ANIO
FACTOR DE FORMA: M.2 2280 INTERFAZ: NVME PCIE 4.0 CAPACIDAD: 512GB DIMENSIONES: 22 X 80 X 2.21 MM PESO: 7G CONSUMO DE ENERGIA: 5MW EN REPOSO/ 0.34W AVG / 2.7W (M
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 7 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 3 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 2 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 5 | Puebla |
| 4 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
