Garantia: 1 ANIO
FACTOR DE FORMA: M.2 2280 INTERFAZ: NVME PCIE 5.0 CAPACIDAD: 1TB DIMENSIONES: 80 X 22 X 2.3MM PESO: 7.3G CONSUMO DE ENERGIA: 0.27W PROM / 6.6W 14.2G / 6.6W (MAX.) TEMP. OPERACION: 0 A 70
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 2 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 5 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
