Garantia: SG
PUERTOS: 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T POE+ QUE ADMITEN HASTA 30 W POR PUERTO 4 PUERTOS SFP 1G/10G/25G PERFORMANCE SYSTEM SWITCHING CAPACITY: 880 GBPS SYSTEM THROUGHPUT CAPACITY: 660 MPPS MODEL SWITCHING CAPACITY: 496 GBPS MODEL THROUGHPUT CAPACITY: 369 MPPS
| Código | NIC-4006 |
|---|---|
| Marca | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Más | JL661A |
| Identificador | 1770994106 |
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
