Garantia: 3 ANIOS
THINKVISION E24-30 63EDMAR2LA PERFORMANCE DISPLAY SIZE 23.8 VIEW AREA 527X296.5 MM PANEL IN-PLANE SWITCHING BACKLIGHT WLED ASPECT RATIO 16:9 RESOLUTION 1920X1080 PIXEL PITCH 0.275X0.275 MM DOT / PIXEL PER INCH 93 DPI VIEW ANGLE H / V 178
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
