Garantia: 1 ANIO
CMARA SENSOR DE IMAGENCMOS DE EXPLORACIN PROGRESIVA DE 1/2.8 ILUMINACIN MNIMA0.5 LUX @F1.6, AGC ON, 0 LUX CON IR DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIOS EZVIZ VELOCIDAD DE OBTURACINOBTURADOR AUTOADAPTATIVO LENTE4 MM @ F1.6
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Culiacán |
| 1391 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
